Your Vehicle
Filter Products
Model
Categories
Lubricants & Fluids > Engine Oils
Product Results
Granville Engine Oil
Corsa E 1.4 (2014-2020) 07/15-04/20
Product code: 0564 HYPALUBE C3 FS 5W/30 20 LITRE
Corsa E 1.4 (2014-2020) 07/15-04/20
This Granville Engine Oil fits the following vehicles
- Corsa E 1.4 (2014-2020) 07/15-04/20
- Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
- Corsa E 1.4 (2014-2020) 12/15-04/19
- Corsa E 1.4 (2014-2020) Easytronic 10/14-04/19
Corsa E 1.4 (2014-2020) 07/15-04/20
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14NEH |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 07/15-04/20
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14NEH |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14NEJ |
BHP | 99 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14NEJ |
BHP | 99 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 12/15-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEJ |
BHP | 74 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 12/15-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEJ |
BHP | 74 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) Easytronic 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) Easytronic 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Granville Engine Oil
Corsa E 1.4 (2014-2020) 07/15-04/20
Product code: 0527 HYPALUBE C3 FS 5W/30 5 LITRE
Corsa E 1.4 (2014-2020) 07/15-04/20
This Granville Engine Oil fits the following vehicles
- Corsa E 1.4 (2014-2020) 07/15-04/20
- Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
- Corsa E 1.4 (2014-2020) 12/15-04/19
- Corsa E 1.4 (2014-2020) Easytronic 10/14-04/19
Corsa E 1.4 (2014-2020) 07/15-04/20
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14NEH |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 07/15-04/20
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14NEH |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14NEJ |
BHP | 99 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14NEJ |
BHP | 99 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 12/15-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEJ |
BHP | 74 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 12/15-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEJ |
BHP | 74 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) Easytronic 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) Easytronic 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Granville Engine Oil
Corsa E 1.4 (2014-2020) 07/15-04/20
Product code: 0526 HYPALUBE C3 FS 5W/30 1 LITRE
Corsa E 1.4 (2014-2020) 07/15-04/20
This Granville Engine Oil fits the following vehicles
- Corsa E 1.4 (2014-2020) 07/15-04/20
- Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
- Corsa E 1.4 (2014-2020) 12/15-04/19
- Corsa E 1.4 (2014-2020) Easytronic 10/14-04/19
Corsa E 1.4 (2014-2020) 07/15-04/20
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14NEH |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 07/15-04/20
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14NEH |
BHP | 148 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14NEJ |
BHP | 99 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14NEJ |
BHP | 99 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 12/15-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEJ |
BHP | 74 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) 12/15-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEJ |
BHP | 74 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) Easytronic 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |
Corsa E 1.4 (2014-2020) Easytronic 10/14-04/19
Description | Hypalube C3 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | B14XEL |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 4.0L |
Note 2 | 001 |