Your Vehicle
Filter Products
Model
Categories
Lubricants & Fluids > Engine Oils
Product Results
Granville Engine Oil
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Product code: 0562 HYPALUBE FS 5W/40 20 LITRE
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
This Granville Engine Oil fits the following vehicles
- Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
- Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | T9A (DJ5) |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5W3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5L3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | T9A (DJ5) |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5W3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5L3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | THX (DJ5TED) |
BHP | 106 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | THX (DJ5TED) |
BHP | 106 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | T8A (DJ5T) |
BHP | 106 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 9.5L |
Note 2 | 002 |
Granville Engine Oil
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Product code: 0492 HYPALUBE FS 5W/40 5 LITRE
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
This Granville Engine Oil fits the following vehicles
- Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
- Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5L3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5W3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | T9A (DJ5) |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5L3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5W3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | T9A (DJ5) |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | THX (DJ5TED) |
BHP | 106 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | T8A (DJ5T) |
BHP | 106 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 9.5L |
Note 2 | 002 |
Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | THX (DJ5TED) |
BHP | 106 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 8.0L |
Note 2 | 002 |
Granville Engine Oil
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Product code: 0263 HYPALUBE SN SS 10W/40 20 LITRE
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
This Granville Engine Oil fits the following vehicles
- Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
- Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5L3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5W3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | T9A (DJ5) |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5L3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5W3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | T9A (DJ5) |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | T8A (DJ5T) |
BHP | 106 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | THX (DJ5TED) |
BHP | 106 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | THX (DJ5TED) |
BHP | 106 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0L |
Note 2 | 001 |
Granville Engine Oil
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Product code: 0123 HYPALUBE SN SS 10W/40 5 LITRE
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
This Granville Engine Oil fits the following vehicles
- Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
- Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | T9A (DJ5) |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5W3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5L3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | T9A (DJ5) |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5W3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5L3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | THX (DJ5TED) |
BHP | 106 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | T8A (DJ5T) |
BHP | 106 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | THX (DJ5TED) |
BHP | 106 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0L |
Note 2 | 001 |
Granville Engine Oil
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Product code: 0095 HYPALUBE SN SS 10W/40 1 LITRE
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
This Granville Engine Oil fits the following vehicles
- Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
- Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5L3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5W3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | T9A (DJ5) |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5L3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | DJ5W3 |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 D 230 (1994-2002) 04/99-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | T9A (DJ5) |
BHP | 85 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0/9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | T8A (DJ5T) |
BHP | 106 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 9.5L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | THX (DJ5TED) |
BHP | 106 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0L |
Note 2 | 001 |
Boxer 2.5 TDI 230 (1994-2002) 07/97-12/02
Description | Hypalube SN SS 10W/40 |
---|---|
Engine Code | THX (DJ5TED) |
BHP | 106 |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 8.0L |
Note 2 | 001 |